7 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 31 octobre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Biscarrosse | ☀️ 07h39 → 17h57 · 🌊 BM 01h18 · PM 07h41 · BM 13h59 · PM 20h26 (coef 69) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | ||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 80 | 90 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 120 | 120 |
| Direction de la houle | ||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h41 | 13h59 ▲ | ||||||||||
Bons spots du Jour
| Mimizan | ☀️ 07h39 → 17h58 · 🌊 BM 01h19 · PM 07h43 · BM 14h03 · PM 20h29 (coef 69) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | ||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 80 | 90 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 120 | 120 |
| Direction de la houle | ||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h43 | 14h03 ▲ | ||||||||||
| Contis | ☀️ 07h39 → 17h58 · 🌊 BM 01h19 · PM 07h43 · BM 14h03 · PM 20h29 (coef 69) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | ||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Direction de la houle | ||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h43 | 14h03 ▲ | ||||||||||
| Saint-Girons | ☀️ 07h39 → 17h59 · 🌊 BM 01h27 · PM 07h49 · BM 14h08 · PM 20h33 (coef 69) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | ||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 65 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 105 | 105 |
| Direction de la houle | ||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h49 | 14h08 ▲ | ||||||||||
| Hossegor | ☀️ 07h38 → 17h59 · 🌊 BM 01h27 · PM 07h49 · BM 14h08 · PM 20h33 (coef 69) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | ||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 80 | 80 | 115 | 115 |
| Direction de la houle | ||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h49 | 14h08 ▲ | ||||||||||
| Anglet | ☀️ 07h38 → 18h00 · 🌊 BM 01h22 · PM 07h51 · BM 14h03 · PM 20h35 (coef 69) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h51 | 14h03 ▲ | |||||||||||
| Guéthary | ☀️ 07h39 → 18h01 · 🌊 BM 01h19 · PM 07h39 · BM 14h01 · PM 20h26 (coef 69) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Puissance (kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 | 75 | 80 | 100 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h39 | 14h01 ▲ | |||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.