Grâce à ces tableaux tu sais quand et sur quel spot les conditions vont être les meilleures.
Qualité de la houle /20
Mise à jour des prév. dans 2h22 mercredi 11 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre samedi 14 novembre dimanche 15 novembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Vague (m)
Mise à jour des prév. dans 2h22 mercredi 11 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre samedi 14 novembre dimanche 15 novembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.8
Hourtin 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2 2 2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.8
Carcans 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 0.9 0.9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.8 1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8
Lacanau 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1 0.9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 1 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8
Le Porge 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2 2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 0.7 1.2 0.9 0.9 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8
Cap Ferret 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2 2 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1 0.9 0.9 0.2 0.4 0.3 0.1 0 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8
Biscarrosse 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2 2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 0.9 0.4 0.4 0.4 0.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.8
Contis 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1 0.9 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.8
Saint-Girons 1.5 1.4 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9
Hossegor 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 0.9 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 0.8 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 0.7
Anglet 1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.5 0.4 0.6 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7
Guéthary 0.9 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6
Vitesse du vent (km/h)
Mise à jour des prév. dans 2h22 mercredi 11 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre samedi 14 novembre dimanche 15 novembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet 20 20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 25 25 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 20 15 15 15 20 25 20 15 15 15 25 25
Hourtin 20 20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 25 25 20 20 20 15 15 15 15 20 20 15 15 15 25 20
Carcans 20 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 25 25 25 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 15 10 15 15 20 15 15 15 20 20 20
Lacanau 20 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 15 10 15 15 20 15 15 15 20 20 20
Le Porge 25 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 10 15 10 15 15 15 20 20 20 20
Cap Ferret 25 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 15 15 15 15 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 15 15 15 10 15 15 20 20 20 20 20
Biscarrosse 25 25 25 20 20 15 15 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 10 5 10 10 15 15 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 20 15 15 15 10 20 20 15 15 15 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 25 25 25 20 20 15 15 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 10 10 5 10 10 15 15 20 20 20 25 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 20 20 25 15 15 15 10 20 15 15 15 10
Contis 25 25 25 20 20 20 15 15 15 10 10 15 15 20 20 15 15 15 15 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10 5 10 10 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 15 15 15 15 15 15 15 15 10
Saint-Girons 25 25 25 20 20 15 15 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10 5 10 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 20 20 15 15 10 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 15 20 20 30 15 15 15 15 15 10 10 10 10
Hossegor 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 5 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 15 15 20 10 10 10 10 10 5 5 5 5
Anglet 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 20 20 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 15 15 20 20 25 25 25 20 20 20 20 20 15 15 10 10 10 10 10 15 10 15 20 20 20 15 10 10 15 15 20 10 10 10 15 10 5 5 5 5
Guéthary 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 15 15 20 20 25 25 20 20 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 10 10 10 10 15 15 15 10 10 15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 5 5 10
Direction du vent
Mise à jour des prév. dans 2h22 mercredi 11 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre samedi 14 novembre dimanche 15 novembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Période (s)
Mise à jour des prév. dans 2h22 mercredi 11 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre samedi 14 novembre dimanche 15 novembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 4 4 5 4 4 4 4 13 12 12 12 12 4 7 7 6 6 5 6
Hourtin 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 6 6 5 5 5 4 4 6 12 12 12 12 12 6 7 7 6 7 5 6
Carcans 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 7 7 5 5 5 4 4 8 11 12 12 12 12 7 7 7 6 7 5 6
Lacanau 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 9 8 7 5 5 5 4 4 10 12 12 12 12 12 7 7 7 6 6 5 6
Le Porge 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 8 8 5 5 5 4 3 11 11 11 12 12 12 8 7 7 6 6 5 6
Cap Ferret 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 9 7 7 7 6 5 5 4 4 7 7 8 10 10 10 8 7 7 6 6 5 6
Biscarrosse 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 6 6 6 9 5 5 3 3 4 4 5 5 6 6 8 7 7 6 6 5 6 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 8 6 6 6 7 6 5 4 4 4 4 4 6 6 7 8 7 7 6 6 6 8
Contis 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 9 7 6 6 6 7 6 6 5 5 4 4 4 6 6 7 8 7 7 6 6 6 9
Saint-Girons 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 3 4 5 5 4 8 8 7 6 6 5 13
Hossegor 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 9 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 9 8 7 6 6 5 11 9
Anglet 12 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 9 7 6 6 7 7 7 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 4 4 4 9 8 7 6 6 5 12 10
Guéthary 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10 9 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 4 4 9 8 7 6 6 5 12 12
Direction de la houle
Mise à jour des prév. dans 2h22 mercredi 11 novembre jeudi 12 novembre vendredi 13 novembre samedi 14 novembre dimanche 15 novembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
explications prévisions qualité de la houle