Grâce à ces tableaux tu sais quand et sur quel spot les conditions vont être les meilleures.
Qualité de la houle /20
Mise à jour des prév. dans 5 min mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre samedi 31 octobre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Vague (m)
Mise à jour des prév. dans 5 min mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre samedi 31 octobre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet 2 2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.6 2.6 2.8 3.2 3.2 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.4 2.2 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.2 1.1 1 1.1 1.1 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.7 2.2 2.1
Hourtin 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 3.1 3.1 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.1 3.1 3.1 3 3 3 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3 2.1
Carcans 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6 2.6 2.8 3.1 3.1 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3 3 3 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.4 2.1 1.9 1.9 1.7 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3 2.1
Lacanau 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.8 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.1 2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 0.9 1.1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3 2.1
Le Porge 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.7 3 3 3.2 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.1 2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 0.9 1 1.3 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3 2.1
Cap Ferret 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.5 2.5 2.7 3 3 3.3 3.4 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 2.8 2.7 2.6 2.2 2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 2.3 2.1
Biscarrosse 2.1 2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.8 2.8 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.1 2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1 1 1 1 1.4 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 1.7 2.2 2.1 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.8 2.8 3.1 3.3 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.1 2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1 1 1 1.1 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 2.2 2.1
Contis 2.1 2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.2 2.4 2.4 2.5 2.8 2.8 3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3 3 3 3 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3 2.9 2.9 2.7 2.6 2.5 2.1 2 1.9 1.7 1.6 1.6 1.4 1.3 1.2 1.1 1 1 1 0.9 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 2.2 2.2
Saint-Girons 2 2 2 2 2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.5 2.5 2.7 3 3 3.3 3.2 3.2 3 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.1 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1 1 0.9 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 2.2 2
Hossegor 2.1 2 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.1 2.3 2.3 2.4 2.7 2.7 2.9 3.1 3.1 3.2 3.1 3.1 2.9 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 2.7 2.7 2.8 3 3 3.1 3 3 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.5 2.2 2 1.9 1.8 1.6 1.5 1.3 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 2 2
Anglet 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2 2 2.1 2 2 1.9 1.9 1.9 1.9 2.2 2.2 2.5 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 2.7 2.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 1.9 1.8 1.6 1.5 1.5 1.4 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 1 1 1 1 1.1 1.3 1.4 1.8 1.8
Guéthary 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1.1 1.3 1.7 1.7
Vitesse du vent (km/h)
Mise à jour des prév. dans 5 min mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre samedi 31 octobre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet 25 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 25 25 25 25 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 15 15 15 10 5 10 5 5 5 10 5 5 5 10 15 15 10 10 10 5 10 15 15
Hourtin 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15 15 15 10 10 5 5 5 5 5 10 5 5 5 10 15 10 10 10 10 5 10 10 15
Carcans 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10
Lacanau 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10
Le Porge 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 10 10 10
Cap Ferret 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 0 10 10 10
Biscarrosse 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 10 5 5 5 5 5 0 10 10 10 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 0 5 10 5 5 5 5 5 0 10 10 10
Contis 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 25 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 10 10 10
Saint-Girons 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 10 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5
Hossegor 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5
Anglet 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5
Guéthary 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Direction du vent
Mise à jour des prév. dans 5 min mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre samedi 31 octobre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Période (s)
Mise à jour des prév. dans 5 min mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre samedi 31 octobre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet 12 12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 13 13 13 12 12 13 13 13 12 14 14
Hourtin 12 12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 12 13 13 12 12 13 13 13 12 14 14
Carcans 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 11 13 13 12 12 13 13 13 12 14 14
Lacanau 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 11 13 13 12 12 13 13 13 12 14 14
Le Porge 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 13 13 12 12 13 13 13 12 14 14
Cap Ferret 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 12 13 12 12 13 13 13 12 14 14
Biscarrosse 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 13 13 12 13 13 13 12 14 14 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 11 13 13 12 13 13 13 12 14 14
Contis 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 13 13 12 13 13 13 12 15 15
Saint-Girons 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 13 13 12 13 13 13 12 15 15
Hossegor 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 12 12 13 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 13 12 13 13 13 13 13 15 15
Anglet 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 13 12 12 13 13 13 13 15 15
Guéthary 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 13 13 12 13 13 13 13 15 15
Direction de la houle
Mise à jour des prév. dans 5 min mardi 27 octobre mercredi 28 octobre jeudi 29 octobre vendredi 30 octobre samedi 31 octobre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
explications prévisions qualité de la houle