Grâce à ces tableaux tu sais quand et sur quel spot les conditions vont être les meilleures.
Qualité de la houle /20
Mise à jour des prév. dans 5h4 jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre samedi 12 septembre dimanche 13 septembre lundi 14 septembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Vague (m)
Mise à jour des prév. dans 5h4 jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre samedi 12 septembre dimanche 13 septembre lundi 14 septembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7
Hourtin 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 1 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8
Carcans 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8
Lacanau 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8
Le Porge 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8
Cap Ferret 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1.2 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9
Biscarrosse 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1 1 1 1 0.9 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1 1.1 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1 1 1 0.9
Contis 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1 1 1 0.9
Saint-Girons 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 1 1 1 0.9
Hossegor 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 1.3 1.3 1.4 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1
Anglet 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 1.2 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1 1 0.9
Guéthary 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1 1 1
Vitesse du vent (km/h)
Mise à jour des prév. dans 5h4 jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre samedi 12 septembre dimanche 13 septembre lundi 14 septembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet 20 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 25 25 20 15 15 10 10 10 20 20 20 20 15 15 15 10 15 15 15
Hourtin 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 25 20 20 15 15 10 10 10 20 20 20 15 15 15 10 10 15 15 15
Carcans 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 10 10 10 25 20 20 15 10 10 5 10 20 20 15 15 15 10 10 10 15 15 15
Lacanau 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 10 10 10 20 20 20 15 10 10 5 10 20 20 15 15 15 10 10 10 15 15 15
Le Porge 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 20 15 15 15 15 15 10 10 10 10 20 20 15 15 10 5 5 5 20 15 15 15 10 10 10 10 15 15 15
Cap Ferret 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 10 10 20 20 20 15 10 5 5 5 20 20 15 15 10 10 10 10 15 15 15
Biscarrosse 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 15 15 10 5 5 5 10 20 20 20 10 5 5 5 5 15 20 15 10 10 10 10 10 15 15 15 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 15 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 15 15 10 5 5 5 10 20 20 20 10 5 5 5 5 15 20 15 10 5 10 10 10 15 15 15
Contis 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 10 5 5 5 10 20 20 20 10 5 5 5 5 15 20 20 10 5 10 10 10 15 15 15
Saint-Girons 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 15 15 10 5 5 5 10 20 20 20 5 5 5 5 5 15 15 15 5 5 10 10 10 20 15 10
Hossegor 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5 0 10 20 15 10 5 5 5 5 10 15 10 10 5 5 5 10 10 15 10 10
Anglet 10 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 15 15 10 15 10 10 5 5 5 5 5 10 20 10 10 10 10 10 5 10 15 10 10 5 5 10 10 10 15 10 10
Guéthary 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 20 10 5 5 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5
Direction du vent
Mise à jour des prév. dans 5h4 jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre samedi 12 septembre dimanche 13 septembre lundi 14 septembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Période (s)
Mise à jour des prév. dans 5h4 jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre samedi 12 septembre dimanche 13 septembre lundi 14 septembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 10 10 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10
Hourtin 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 10 11 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10
Carcans 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 12 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Lacanau 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 12 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Le Porge 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Cap Ferret 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 12 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Biscarrosse 9 10 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 10 13 13 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10 10 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 10 11 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10
Contis 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 10 11 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10
Saint-Girons 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 10 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 10
Hossegor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 9 8 8 8 8 10 15 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10
Anglet 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 9 8 8 8 8 10 15 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10
Guéthary 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 9 8 8 8 8 9 15 14 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
Direction de la houle
Mise à jour des prév. dans 5h4 jeudi 10 septembre vendredi 11 septembre samedi 12 septembre dimanche 13 septembre lundi 14 septembre
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
explications prévisions qualité de la houle