Grâce à ces tableaux tu sais quand et sur quel spot les conditions vont être les meilleures.
Qualité de la houle /20
Mise à jour des prév. dans 3h52 vendredi 12 juin samedi 13 juin dimanche 14 juin lundi 15 juin mardi 16 juin
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Vague (m)
Mise à jour des prév. dans 3h52 vendredi 12 juin samedi 13 juin dimanche 14 juin lundi 15 juin mardi 16 juin
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1 1 0.9 1 1 1 0.9 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.5 0.8
Hourtin 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4 1.2 1.2 1.1 1 1.1 1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.9
Carcans 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1 1.1 1 1 1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.8
Lacanau 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6 0.7
Le Porge 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7
Cap Ferret 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.7 0.7
Biscarrosse 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2 1 1 0.9 0.9 0.9 1 1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 0.8 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7
Contis 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 1 1 1.2 1.2 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1 1 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Saint-Girons 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 1 1 1 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 0.9 0.8 0.8 0.9 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Hossegor 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 1 0.9 0.9 0.9 1 0.3 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8
Anglet 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1 1 1 1 1 0.9 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.1 1 1 1 1 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.9 0.3 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7
Guéthary 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1 1 1 1 1 1 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.9 0.4 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.7
Vitesse du vent (km/h)
Mise à jour des prév. dans 3h52 vendredi 12 juin samedi 13 juin dimanche 14 juin lundi 15 juin mardi 16 juin
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 25 20 20 20 20 25 25 25 20 20 20 20 25 25 25 25 20 20 20 20 15 20 15 15 10 5 15 15 15
Hourtin 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 20 20 20 25 20 20 20 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 15 15 15 15 10 5 15 15 15
Carcans 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 5 15 15 15
Lacanau 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 20 25 20 20 20 20 20 20 15 15 15 10 10 5 15 15 15
Le Porge 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 20 20 20 15 20 20 25 20 20 20 15 15 20 25 20 15 10 10 10 5 5 15 20 15
Cap Ferret 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 20 20 15 15 15 20 25 20 20 20 15 15 20 25 20 15 10 10 10 5 5 15 20 15
Biscarrosse 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 25 25 25 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 20 15 15 15 10 10 15 25 20 15 10 5 5 5 10 15 20 15 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 20 25 25 20 20 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 15 15 15 15 15 10 10 5 10 15 15 10 15 10 10 10 10 25 20 15 5 5 5 5 10 15 15 10
Contis 15 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 5 10 10 15 20 20 25 25 25 25 20 20 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 5 10 15 15 10 10 10 10 10 10 20 15 15 5 5 5 10 10 15 15 10
Saint-Girons 15 10 10 10 5 5 5 10 10 10 5 5 10 10 15 20 20 25 25 25 25 20 20 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 10 10 5 10 10 15 15 10 10 10 15 15 15 10 10 5 10 15 10 10 10 10 5 10 10 20 15 10 5 5 10 10 10 15 10 5
Hossegor 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 15 15 10 15 15 15 15 10 10 5 5 10 10 10 20 10 10 5 10 10 15 15 10 10 5 10 10 10 10 10 5
Anglet 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 15 15 20 20 15 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 5 5 15 10 10 25 10 15 10 10 10 15 15 15 10 10 10 15 10 15 10 5
Guéthary 5 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 5 5 10 10 10 20 10 10 10 10 15 15 15 10 10 10 10 15 10 10 5 5
Direction du vent
Mise à jour des prév. dans 3h52 vendredi 12 juin samedi 13 juin dimanche 14 juin lundi 15 juin mardi 16 juin
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
Période (s)
Mise à jour des prév. dans 3h52 vendredi 12 juin samedi 13 juin dimanche 14 juin lundi 15 juin mardi 16 juin
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 13
Hourtin 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 12
Carcans 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 11
Lacanau 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10
Le Porge 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9
Cap Ferret 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9 10
Biscarrosse 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 Réservé aux comptes PRO
Mimizan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 8 9 9 10 9 9 9 9 10
Contis 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 10
Saint-Girons 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Hossegor 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 8 7 8 8 9 9 9 9 13
Anglet 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 8 7 8 8 9 9 9 9 13
Guéthary 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 12 13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 13
Direction de la houle
Mise à jour des prév. dans 3h52 vendredi 12 juin samedi 13 juin dimanche 14 juin lundi 15 juin mardi 16 juin
3 heures
1 heure
00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h 02h 05h 08h 11h 14h 17h 20h 23h
Montalivet
Hourtin
Carcans
Lacanau
Le Porge
Cap Ferret
Biscarrosse Réservé aux comptes PRO
Mimizan
Contis
Saint-Girons
Hossegor
Anglet
Guéthary
explications prévisions qualité de la houle