2 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 29 octobre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Guéthary | ☀️ 07h36 → 18h03 · 🌊 PM 05h55 · BM 12h10 · PM 18h25 (coef 93) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 90 | 80 | 75 | 60 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Hauteur d'eau | 12h10 ▲ | ▼ 18h25 | |||||||||||
Bons spots du Jour
| Anglet | ☀️ 07h36 → 18h03 · 🌊 PM 06h08 · BM 12h13 · PM 18h37 (coef 93) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 150 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 90 | 80 | 75 | 60 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| Hauteur d'eau | 12h13 ▲ | ▼ 18h37 | |||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.