4 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le dimanche 11 octobre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Saint-Girons | ☀️ 08h13 → 19h30 · 🌊 PM 05h36 · BM 11h36 · PM 17h52 · BM 23h57 (coef 95) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 135 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 150 | 135 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 |
| Hauteur d'eau | 11h36 ▲ | ▼ 17h52 | |||||||||||
Bons spots du Jour
| Lacanau | ☀️ 08h14 → 19h29 · 🌊 PM 05h25 · BM 11h23 · PM 17h41 · BM 23h45 (coef 95) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Période (s) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 75 | 90 | 95 | 95 | 120 | 120 | 145 | 145 | 135 | 120 | 120 | 120 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Hauteur d'eau | 11h23 ▲ | ▼ 17h41 | |||||||||||
| Le Porge | ☀️ 08h13 → 19h29 · 🌊 PM 05h25 · BM 11h23 · PM 17h41 · BM 23h45 (coef 95) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 | 110 | 120 | 145 | 145 | 135 | 120 | 120 | 120 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Hauteur d'eau | 11h23 ▲ | ▼ 17h41 | |||||||||||
| Biscarrosse | ☀️ 08h13 → 19h29 · 🌊 PM 05h27 · BM 11h28 · PM 17h42 · BM 23h50 (coef 95) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 90 | 90 | 90 | 75 | 110 | 120 | 145 | 145 | 135 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| Hauteur d'eau | 11h28 ▲ | ▼ 17h42 | |||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.