13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 6 octobre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Mimizan | ☀️ 08h07 → 19h39 · 🌊 PM 01h54 · BM 07h42 · PM 14h16 · BM 20h30 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h16 | 20h30 ▲ | |||||||||||
Bons spots du Jour
| Montalivet | ☀️ 08h07 → 19h37 · 🌊 PM 02h35 · BM 08h09 · PM 15h00 · BM 20h57 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Hauteur d'eau | 08h09 ▲ | ▼ 15h00 | 20h57 ▲ | ||||||||||
| Hourtin | ☀️ 08h07 → 19h38 · 🌊 PM 01h58 · BM 07h38 · PM 14h21 · BM 20h27 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h21 | 20h27 ▲ | |||||||||||
| Carcans | ☀️ 08h07 → 19h38 · 🌊 PM 01h58 · BM 07h38 · PM 14h21 · BM 20h27 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h21 | 20h27 ▲ | |||||||||||
| Lacanau | ☀️ 08h07 → 19h38 · 🌊 PM 01h58 · BM 07h38 · PM 14h21 · BM 20h27 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h21 | 20h27 ▲ | |||||||||||
| Le Porge | ☀️ 08h07 → 19h38 · 🌊 PM 01h58 · BM 07h38 · PM 14h21 · BM 20h27 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 16 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h21 | 20h27 ▲ | |||||||||||
| Cap Ferret | ☀️ 08h07 → 19h38 · 🌊 PM 01h55 · BM 07h40 · PM 14h17 · BM 20h29 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h17 | 20h29 ▲ | |||||||||||
| Biscarrosse | ☀️ 08h07 → 19h38 · 🌊 PM 01h55 · BM 07h40 · PM 14h17 · BM 20h29 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 35 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 16 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h17 | 20h29 ▲ | |||||||||||
| Contis | ☀️ 08h07 → 19h39 · 🌊 PM 01h54 · BM 07h42 · PM 14h16 · BM 20h30 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h16 | 20h30 ▲ | |||||||||||
| Saint-Girons | ☀️ 08h07 → 19h39 · 🌊 PM 01h57 · BM 07h57 · PM 14h18 · BM 20h40 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h18 | 20h40 ▲ | |||||||||||
| Hossegor | ☀️ 08h07 → 19h40 · 🌊 PM 01h57 · BM 07h57 · PM 14h18 · BM 20h40 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h18 | 20h40 ▲ | |||||||||||
| Anglet | ☀️ 08h08 → 19h40 · 🌊 PM 01h58 · BM 07h48 · PM 14h22 · BM 20h36 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h22 | 20h36 ▲ | |||||||||||
| Guéthary | ☀️ 08h08 → 19h40 · 🌊 PM 01h53 · BM 07h43 · PM 14h15 · BM 20h32 (coef 48) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 |
| Hauteur d'eau | ▼ 14h15 | 20h32 ▲ | |||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.