6 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 3 octobre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 08h04 → 19h43 · 🌊 BM 03h55 · PM 10h34 · BM 16h35 · PM 23h36 (coef 53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 |
| Hauteur d'eau | ▼ 10h34 | 16h35 ▲ | |||||||||||
Bons spots du Jour
| Cap Ferret | ☀️ 08h04 → 19h44 · 🌊 BM 03h22 · PM 09h48 · BM 16h10 · PM 22h48 (coef 53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| Hauteur d'eau | ▼ 09h48 | 16h10 ▲ | |||||||||||
| Mimizan | ☀️ 08h04 → 19h44 · 🌊 BM 03h23 · PM 09h52 · BM 16h15 · PM 22h51 (coef 53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Hauteur d'eau | ▼ 09h52 | 16h15 ▲ | |||||||||||
| Contis | ☀️ 08h04 → 19h44 · 🌊 BM 03h23 · PM 09h52 · BM 16h15 · PM 22h51 (coef 53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Hauteur d'eau | ▼ 09h52 | 16h15 ▲ | |||||||||||
| Saint-Girons | ☀️ 08h04 → 19h44 · 🌊 BM 03h31 · PM 09h58 · BM 16h20 · PM 22h53 (coef 53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Hauteur d'eau | ▼ 09h58 | 16h20 ▲ | |||||||||||
| Guéthary | ☀️ 08h04 → 19h46 · 🌊 BM 03h24 · PM 09h47 · BM 16h12 · PM 22h49 (coef 53) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 135 | 135 | 135 | 120 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Hauteur d'eau | ▼ 09h47 | 16h12 ▲ | |||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.