3 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le vendredi 2 octobre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Guéthary | ☀️ 08h03 → 19h47 · 🌊 BM 02h27 · PM 08h42 · BM 15h01 · PM 21h24 (coef 68) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Période (s) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance (kW) | 460 | 460 | 460 | 430 | 430 | 430 | 400 | 340 | 315 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 |
| Hauteur d'eau | ▼ 08h42 | 15h01 ▲ | |||||||||||
Bons spots du Jour
| Mimizan | ☀️ 08h02 → 19h46 · 🌊 BM 02h28 · PM 08h47 · BM 15h04 · PM 21h28 (coef 68) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Période (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance (kW) | 490 | 430 | 395 | 345 | 345 | 345 | 315 | 290 | 290 | 270 | 270 | 270 | 245 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
| Hauteur d'eau | ▼ 08h47 | 15h04 ▲ | |||||||||||
| Contis | ☀️ 08h02 → 19h46 · 🌊 BM 02h28 · PM 08h47 · BM 15h04 · PM 21h28 (coef 68) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||
| Vague (m) | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Période (s) | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance (kW) | 490 | 430 | 395 | 345 | 345 | 345 | 315 | 290 | 290 | 270 | 270 | 270 | 245 |
| Direction de la houle | |||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 5 |
| Hauteur d'eau | ▼ 08h47 | 15h04 ▲ | |||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.