13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 24 septembre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Cap Ferret | ☀️ 07h53 → 20h01 · 🌊 PM 03h54 · BM 09h51 · PM 16h03 · BM 22h11 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| Hauteur d'eau | 09h51 ▲ | ▼ 16h03 | |||||||||||||
Bons spots du Jour
| Montalivet | ☀️ 07h52 → 20h00 · 🌊 PM 04h31 · BM 10h26 · PM 16h42 · BM 22h47 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 115 | 115 | 115 | 100 | 85 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Hauteur d'eau | 10h26 ▲ | ▼ 16h42 | |||||||||||||
| Hourtin | ☀️ 07h53 → 20h00 · 🌊 PM 03h55 · BM 09h49 · PM 16h04 · BM 22h10 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Hauteur d'eau | 09h49 ▲ | ▼ 16h04 | |||||||||||||
| Carcans | ☀️ 07h53 → 20h00 · 🌊 PM 03h55 · BM 09h49 · PM 16h04 · BM 22h10 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Hauteur d'eau | 09h49 ▲ | ▼ 16h04 | |||||||||||||
| Lacanau | ☀️ 07h53 → 20h00 · 🌊 PM 03h55 · BM 09h49 · PM 16h04 · BM 22h10 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Hauteur d'eau | 09h49 ▲ | ▼ 16h04 | |||||||||||||
| Le Porge | ☀️ 07h53 → 20h00 · 🌊 PM 03h55 · BM 09h49 · PM 16h04 · BM 22h10 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Hauteur d'eau | 09h49 ▲ | ▼ 16h04 | |||||||||||||
| Biscarrosse | ☀️ 07h53 → 20h00 · 🌊 PM 03h54 · BM 09h51 · PM 16h03 · BM 22h11 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Hauteur d'eau | 09h51 ▲ | ▼ 16h03 | |||||||||||||
| Mimizan | ☀️ 07h53 → 20h01 · 🌊 PM 03h57 · BM 09h54 · PM 16h07 · BM 22h15 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Hauteur d'eau | 09h54 ▲ | ▼ 16h07 | |||||||||||||
| Contis | ☀️ 07h53 → 20h01 · 🌊 PM 03h57 · BM 09h54 · PM 16h07 · BM 22h15 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| Hauteur d'eau | 09h54 ▲ | ▼ 16h07 | |||||||||||||
| Saint-Girons | ☀️ 07h53 → 20h01 · 🌊 PM 04h00 · BM 09h58 · PM 16h11 · BM 22h22 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 |
| Hauteur d'eau | 09h58 ▲ | ▼ 16h11 | |||||||||||||
| Hossegor | ☀️ 07h54 → 20h01 · 🌊 PM 04h00 · BM 09h58 · PM 16h11 · BM 22h22 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Hauteur d'eau | 09h58 ▲ | ▼ 16h11 | |||||||||||||
| Anglet | ☀️ 07h54 → 20h02 · 🌊 PM 04h00 · BM 09h58 · PM 16h13 · BM 22h18 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Hauteur d'eau | 09h58 ▲ | ▼ 16h13 | |||||||||||||
| Guéthary | ☀️ 07h54 → 20h02 · 🌊 PM 03h54 · BM 09h51 · PM 16h03 · BM 22h12 (coef 64) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 |
| Hauteur d'eau | 09h51 ▲ | ▼ 16h03 | |||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.