3 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le dimanche 20 septembre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Hossegor | ☀️ 07h49 → 20h09 · 🌊 BM 05h54 · PM 12h31 · BM 19h07 (coef 22) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 170 | 170 | 170 | 155 | 140 | 140 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 110 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Hauteur d'eau | ▼ 12h31 | 19h07 ▲ | |||||||||||||
Bons spots du Jour
| Anglet | ☀️ 07h49 → 20h09 · 🌊 BM 06h01 · PM 12h35 · BM 19h08 (coef 22) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 135 | 135 | 135 | 125 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Hauteur d'eau | ▼ 12h35 | 19h08 ▲ | |||||||||||||
| Guéthary | ☀️ 07h50 → 20h09 · 🌊 BM 05h47 · PM 12h27 · BM 18h54 (coef 22) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 135 | 135 | 135 | 125 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Hauteur d'eau | ▼ 12h27 | 18h54 ▲ | |||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.