5 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le dimanche 13 septembre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Guéthary | ☀️ 07h42 → 20h22 · 🌊 BM 00h21 · PM 06h27 · BM 12h31 · PM 18h43 (coef 100) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| Hauteur d'eau | 12h31 ▲ | ▼ 18h43 | |||||||||||||
Bons spots du Jour
| Mimizan | ☀️ 07h40 → 20h21 · 🌊 BM 00h19 · PM 06h30 · BM 12h30 · PM 18h45 (coef 100) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 80 | 85 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Hauteur d'eau | 12h30 ▲ | ▼ 18h45 | |||||||||||||
| Contis | ☀️ 07h40 → 20h21 · 🌊 BM 00h19 · PM 06h30 · BM 12h30 · PM 18h45 (coef 100) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 55 | 65 | 80 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Hauteur d'eau | 12h30 ▲ | ▼ 18h45 | |||||||||||||
| Hossegor | ☀️ 07h41 → 20h21 · 🌊 BM 00h27 · PM 06h38 · BM 12h38 · PM 18h54 (coef 100) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Hauteur d'eau | 12h38 ▲ | ▼ 18h54 | |||||||||||||
| Anglet | ☀️ 07h42 → 20h22 · 🌊 BM 00h22 · PM 06h36 · BM 12h32 · PM 18h51 (coef 100) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 60 | 60 | 75 | 75 | 85 | 85 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Hauteur d'eau | 12h32 ▲ | ▼ 18h51 | |||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.