3 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 12 septembre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Saint-Girons | ☀️ 07h40 → 20h23 · 🌊 PM 06h04 · BM 12h02 · PM 18h20 (coef 102) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance (kW) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Hauteur d'eau | 12h02 ▲ | ▼ 18h20 | |||||||||||||
Bons spots du Jour
| Mimizan | ☀️ 07h39 → 20h23 · 🌊 PM 05h56 · BM 11h53 · PM 18h10 (coef 102) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance (kW) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Hauteur d'eau | 11h53 ▲ | ▼ 18h10 | |||||||||||||
| Contis | ☀️ 07h39 → 20h23 · 🌊 PM 05h56 · BM 11h53 · PM 18h10 (coef 102) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance (kW) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Hauteur d'eau | 11h53 ▲ | ▼ 18h10 | |||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.