9 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 10 septembre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Anglet | ☀️ 07h38 → 20h27 · 🌊 PM 04h48 · BM 10h37 · PM 17h03 · BM 23h07 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Hauteur d'eau | 10h37 ▲ | ▼ 17h03 | |||||||||||||
Bons spots du Jour
| Carcans | ☀️ 07h36 → 20h27 · 🌊 PM 04h43 · BM 10h30 · PM 16h57 · BM 23h01 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Hauteur d'eau | 10h30 ▲ | ▼ 16h57 | |||||||||||||
| Lacanau | ☀️ 07h36 → 20h27 · 🌊 PM 04h43 · BM 10h30 · PM 16h57 · BM 23h01 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Hauteur d'eau | 10h30 ▲ | ▼ 16h57 | |||||||||||||
| Le Porge | ☀️ 07h36 → 20h27 · 🌊 PM 04h43 · BM 10h30 · PM 16h57 · BM 23h01 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Hauteur d'eau | 10h30 ▲ | ▼ 16h57 | |||||||||||||
| Cap Ferret | ☀️ 07h36 → 20h27 · 🌊 PM 04h44 · BM 10h35 · PM 16h57 · BM 23h06 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Hauteur d'eau | 10h35 ▲ | ▼ 16h57 | |||||||||||||
| Biscarrosse | ☀️ 07h36 → 20h27 · 🌊 PM 04h44 · BM 10h35 · PM 16h57 · BM 23h06 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Hauteur d'eau | 10h35 ▲ | ▼ 16h57 | |||||||||||||
| Mimizan | ☀️ 07h37 → 20h27 · 🌊 PM 04h41 · BM 10h34 · PM 16h54 · BM 23h05 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Hauteur d'eau | 10h34 ▲ | ▼ 16h54 | |||||||||||||
| Hossegor | ☀️ 07h38 → 20h27 · 🌊 PM 04h48 · BM 10h46 · PM 17h03 · BM 23h15 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Hauteur d'eau | 10h46 ▲ | ▼ 17h03 | |||||||||||||
| Guéthary | ☀️ 07h39 → 20h27 · 🌊 PM 04h41 · BM 10h36 · PM 16h55 · BM 23h07 (coef 90) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| Hauteur d'eau | 10h36 ▲ | ▼ 16h55 | |||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.