8 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 28 juillet 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h43 → 21h39 · 🌊 PM 05h28 · BM 11h20 · PM 17h37 · BM 23h42 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Hauteur d'eau | 11h20 ▲ | ▼ 17h37 | |||||||||||||||
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 06h43 → 21h39 · 🌊 PM 04h53 · BM 10h45 · PM 17h01 · BM 23h09 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 |
| Hauteur d'eau | 10h45 ▲ | ▼ 17h01 | |||||||||||||||
| Carcans | ☀️ 06h44 → 21h38 · 🌊 PM 04h53 · BM 10h45 · PM 17h01 · BM 23h09 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Hauteur d'eau | 10h45 ▲ | ▼ 17h01 | |||||||||||||||
| Lacanau | ☀️ 06h44 → 21h38 · 🌊 PM 04h53 · BM 10h45 · PM 17h01 · BM 23h09 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Hauteur d'eau | 10h45 ▲ | ▼ 17h01 | |||||||||||||||
| Le Porge | ☀️ 06h44 → 21h38 · 🌊 PM 04h53 · BM 10h45 · PM 17h01 · BM 23h09 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Hauteur d'eau | 10h45 ▲ | ▼ 17h01 | |||||||||||||||
| Saint-Girons | ☀️ 06h48 → 21h36 · 🌊 PM 04h58 · BM 10h55 · PM 17h10 · BM 23h23 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Hauteur d'eau | 10h55 ▲ | ▼ 17h10 | |||||||||||||||
| Anglet | ☀️ 06h50 → 21h35 · 🌊 PM 04h56 · BM 10h53 · PM 17h07 · BM 23h18 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Hauteur d'eau | 10h53 ▲ | ▼ 17h07 | |||||||||||||||
| Guéthary | ☀️ 06h50 → 21h35 · 🌊 PM 04h50 · BM 10h47 · PM 16h59 · BM 23h12 (coef 61) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Hauteur d'eau | 10h47 ▲ | ▼ 16h59 | |||||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.