1 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 11 juillet 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Hossegor | ☀️ 06h33 → 21h49 · 🌊 PM 02h06 · BM 08h17 · PM 14h40 · BM 20h53 (coef 56) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Hauteur d'eau | 08h17 ▲ | ▼ 14h40 | 20h53 ▲ | ||||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.