1 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 9 juillet 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Saint-Girons | ☀️ 06h30 → 21h51 · 🌊 BM 05h58 · PM 12h22 · BM 18h28 (coef 52) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| Hauteur d'eau | ▼ 12h22 | 18h28 ▲ | |||||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.