10 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 13 juin 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Saint-Girons | ☀️ 06h20 → 21h50 · 🌊 PM 03h28 · BM 09h37 · PM 15h55 · BM 22h04 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h37 ▲ | ▼ 15h55 | 22h04 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 35 | 35 | 35 | 65 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Bons spots du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h14 → 21h55 · 🌊 PM 04h07 · BM 10h00 · PM 16h32 · BM 22h31 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 10h00 ▲ | ▼ 16h32 | 22h31 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 65 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Hourtin | ☀️ 06h15 → 21h55 · 🌊 PM 03h24 · BM 09h20 · PM 15h48 · BM 21h49 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h20 ▲ | ▼ 15h48 | 21h49 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Période (s) | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 65 | 80 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Carcans | ☀️ 06h15 → 21h54 · 🌊 PM 03h24 · BM 09h20 · PM 15h48 · BM 21h49 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h20 ▲ | ▼ 15h48 | 21h49 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Période (s) | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 65 | 80 | 115 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h18 → 21h52 · 🌊 PM 03h25 · BM 09h24 · PM 15h49 · BM 21h54 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h24 ▲ | ▼ 15h49 | 21h54 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 40 | 40 | 40 | 75 | 90 | 130 | 130 | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Mimizan | ☀️ 06h19 → 21h51 · 🌊 PM 03h25 · BM 09h27 · PM 15h50 · BM 21h57 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h27 ▲ | ▼ 15h50 | 21h57 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Période (s) | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 50 | 55 | 55 | 85 | 90 | 130 | 130 | 120 | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Contis | ☀️ 06h19 → 21h51 · 🌊 PM 03h25 · BM 09h27 · PM 15h50 · BM 21h57 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h27 ▲ | ▼ 15h50 | 21h57 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Période (s) | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 50 | 55 | 55 | 85 | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hossegor | ☀️ 06h21 → 21h49 · 🌊 PM 03h28 · BM 09h37 · PM 15h55 · BM 22h04 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h37 ▲ | ▼ 15h55 | 22h04 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Période (s) | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 85 | 105 | 105 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Anglet | ☀️ 06h22 → 21h49 · 🌊 PM 03h29 · BM 09h27 · PM 15h54 · BM 21h56 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h27 ▲ | ▼ 15h54 | 21h56 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 40 | 45 | 45 | 75 | 80 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Guéthary | ☀️ 06h23 → 21h49 · 🌊 PM 03h22 · BM 09h24 · PM 15h46 · BM 21h55 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h24 ▲ | ▼ 15h46 | 21h55 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 35 | 35 | 35 | 55 | 65 | 100 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.