12 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le vendredi 12 juin 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Contis | ☀️ 06h19 → 21h50 · 🌊 PM 02h29 · BM 08h35 · PM 14h59 · BM 21h03 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h35 ▲ | ▼ 14h59 | 21h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 06h15 → 21h54 · 🌊 PM 02h27 · BM 08h27 · PM 14h57 · BM 20h55 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h27 ▲ | ▼ 14h57 | 20h55 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Carcans | ☀️ 06h15 → 21h53 · 🌊 PM 02h27 · BM 08h27 · PM 14h57 · BM 20h55 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h27 ▲ | ▼ 14h57 | 20h55 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Lacanau | ☀️ 06h15 → 21h53 · 🌊 PM 02h27 · BM 08h27 · PM 14h57 · BM 20h55 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h27 ▲ | ▼ 14h57 | 20h55 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Le Porge | ☀️ 06h16 → 21h53 · 🌊 PM 02h27 · BM 08h27 · PM 14h57 · BM 20h55 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h27 ▲ | ▼ 14h57 | 20h55 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h17 → 21h52 · 🌊 PM 02h28 · BM 08h31 · PM 14h57 · BM 20h59 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h31 ▲ | ▼ 14h57 | 20h59 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h18 → 21h51 · 🌊 PM 02h28 · BM 08h31 · PM 14h57 · BM 20h59 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h31 ▲ | ▼ 14h57 | 20h59 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Mimizan | ☀️ 06h19 → 21h50 · 🌊 PM 02h29 · BM 08h35 · PM 14h59 · BM 21h03 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h35 ▲ | ▼ 14h59 | 21h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h20 → 21h50 · 🌊 PM 02h32 · BM 08h44 · PM 15h03 · BM 21h10 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h44 ▲ | ▼ 15h03 | 21h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Hossegor | ☀️ 06h22 → 21h49 · 🌊 PM 02h32 · BM 08h44 · PM 15h03 · BM 21h10 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h44 ▲ | ▼ 15h03 | 21h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Anglet | ☀️ 06h22 → 21h49 · 🌊 PM 02h34 · BM 08h35 · PM 15h03 · BM 21h03 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h35 ▲ | ▼ 15h03 | 21h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Guéthary | ☀️ 06h23 → 21h49 · 🌊 PM 02h25 · BM 08h32 · PM 14h55 · BM 21h00 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h32 ▲ | ▼ 14h55 | 21h00 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.