9 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 11 juin 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Anglet | ☀️ 06h23 → 21h48 · 🌊 PM 01h36 · BM 07h40 · PM 14h11 · BM 20h08 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h40 ▲ | ▼ 14h11 | 20h08 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Bons spots du Jour
| Le Porge | ☀️ 06h16 → 21h52 · 🌊 PM 01h27 · BM 07h30 · PM 14h04 · BM 19h58 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h30 ▲ | ▼ 14h04 | 19h58 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h17 → 21h52 · 🌊 PM 01h28 · BM 07h35 · PM 14h03 · BM 20h03 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h35 ▲ | ▼ 14h03 | 20h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h18 → 21h51 · 🌊 PM 01h28 · BM 07h35 · PM 14h03 · BM 20h03 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h35 ▲ | ▼ 14h03 | 20h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Mimizan | ☀️ 06h19 → 21h50 · 🌊 PM 01h28 · BM 07h39 · PM 14h07 · BM 20h07 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h39 ▲ | ▼ 14h07 | 20h07 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Contis | ☀️ 06h20 → 21h50 · 🌊 PM 01h28 · BM 07h39 · PM 14h07 · BM 20h07 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h39 ▲ | ▼ 14h07 | 20h07 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h20 → 21h49 · 🌊 PM 01h33 · BM 07h48 · PM 14h08 · BM 20h13 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h48 ▲ | ▼ 14h08 | 20h13 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Hossegor | ☀️ 06h22 → 21h48 · 🌊 PM 01h33 · BM 07h48 · PM 14h08 · BM 20h13 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h48 ▲ | ▼ 14h08 | 20h13 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Guéthary | ☀️ 06h23 → 21h48 · 🌊 PM 01h24 · BM 07h35 · PM 14h01 · BM 20h03 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h35 ▲ | ▼ 14h01 | 20h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.