13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le lundi 1 juin 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Anglet | ☀️ 06h26 → 21h41 · 🌊 PM 06h00 · BM 11h55 · PM 18h13 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 06h00 | 11h55 ▲ | ▼ 18h13 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Bons spots du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h18 → 21h47 · 🌊 BM 00h13 · PM 06h32 · BM 12h26 · PM 18h44 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 06h32 | 12h26 ▲ | ▼ 18h44 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hourtin | ☀️ 06h18 → 21h46 · 🌊 PM 05h53 · BM 11h49 · PM 18h05 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h49 ▲ | ▼ 18h05 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carcans | ☀️ 06h19 → 21h46 · 🌊 PM 05h53 · BM 11h49 · PM 18h05 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h49 ▲ | ▼ 18h05 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Lacanau | ☀️ 06h19 → 21h45 · 🌊 PM 05h53 · BM 11h49 · PM 18h05 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h49 ▲ | ▼ 18h05 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Le Porge | ☀️ 06h20 → 21h45 · 🌊 PM 05h53 · BM 11h49 · PM 18h05 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h49 ▲ | ▼ 18h05 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h20 → 21h45 · 🌊 PM 05h52 · BM 11h53 · PM 18h03 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h53 ▲ | ▼ 18h03 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 95 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h21 → 21h44 · 🌊 PM 05h52 · BM 11h53 · PM 18h03 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h53 ▲ | ▼ 18h03 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Mimizan | ☀️ 06h22 → 21h43 · 🌊 PM 05h49 · BM 11h51 · PM 18h03 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h51 ▲ | ▼ 18h03 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Contis | ☀️ 06h23 → 21h43 · 🌊 PM 05h49 · BM 11h51 · PM 18h03 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h51 ▲ | ▼ 18h03 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h24 → 21h42 · 🌊 PM 06h00 · BM 12h00 · PM 18h14 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 06h00 | 12h00 ▲ | ▼ 18h14 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Hossegor | ☀️ 06h25 → 21h42 · 🌊 PM 06h00 · BM 12h00 · PM 18h14 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 06h00 | 12h00 ▲ | ▼ 18h14 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Guéthary | ☀️ 06h26 → 21h41 · 🌊 PM 05h50 · BM 11h52 · PM 18h03 (coef 71) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h52 ▲ | ▼ 18h03 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.