3 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mercredi 27 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Anglet | ☀️ 06h29 → 21h37 · 🌊 PM 02h43 · BM 08h50 · PM 15h08 · BM 21h03 (coef 57) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h50 ▲ | ▼ 15h08 | 21h03 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 |
Bons spots du Jour
| Hossegor | ☀️ 06h28 → 21h37 · 🌊 PM 02h44 · BM 08h54 · PM 15h12 · BM 21h14 (coef 57) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h54 ▲ | ▼ 15h12 | 21h14 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Puissance (kW) | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 |
| Guéthary | ☀️ 06h29 → 21h37 · 🌊 PM 02h39 · BM 08h45 · PM 15h02 · BM 21h02 (coef 57) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h45 ▲ | ▼ 15h02 | 21h02 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.