13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 26 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h22 → 21h41 · 🌊 PM 02h31 · BM 08h18 · PM 15h03 · BM 20h37 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h18 ▲ | ▼ 15h03 | 20h37 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 06h22 → 21h41 · 🌊 PM 01h50 · BM 07h49 · PM 14h22 · BM 20h06 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h49 ▲ | ▼ 14h22 | 20h06 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 17 | 16 |
| Carcans | ☀️ 06h23 → 21h40 · 🌊 PM 01h50 · BM 07h49 · PM 14h22 · BM 20h06 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h49 ▲ | ▼ 14h22 | 20h06 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Lacanau | ☀️ 06h23 → 21h40 · 🌊 PM 01h50 · BM 07h49 · PM 14h22 · BM 20h06 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h49 ▲ | ▼ 14h22 | 20h06 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Le Porge | ☀️ 06h23 → 21h40 · 🌊 PM 01h50 · BM 07h49 · PM 14h22 · BM 20h06 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h49 ▲ | ▼ 14h22 | 20h06 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h24 → 21h39 · 🌊 PM 01h48 · BM 07h53 · PM 14h20 · BM 20h10 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h53 ▲ | ▼ 14h20 | 20h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h25 → 21h38 · 🌊 PM 01h48 · BM 07h53 · PM 14h20 · BM 20h10 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h53 ▲ | ▼ 14h20 | 20h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Mimizan | ☀️ 06h26 → 21h38 · 🌊 PM 01h45 · BM 07h56 · PM 14h19 · BM 20h11 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h56 ▲ | ▼ 14h19 | 20h11 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Contis | ☀️ 06h27 → 21h37 · 🌊 PM 01h45 · BM 07h56 · PM 14h19 · BM 20h11 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h56 ▲ | ▼ 14h19 | 20h11 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 105 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h27 → 21h37 · 🌊 PM 01h49 · BM 08h04 · PM 14h23 · BM 20h24 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h04 ▲ | ▼ 14h23 | 20h24 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Hossegor | ☀️ 06h29 → 21h36 · 🌊 PM 01h49 · BM 08h04 · PM 14h23 · BM 20h24 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h04 ▲ | ▼ 14h23 | 20h24 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| Anglet | ☀️ 06h29 → 21h36 · 🌊 PM 01h47 · BM 08h00 · PM 14h22 · BM 20h13 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h00 ▲ | ▼ 14h22 | 20h13 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 65 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 12 |
| Guéthary | ☀️ 06h30 → 21h36 · 🌊 PM 01h45 · BM 07h55 · PM 14h17 · BM 20h11 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h55 ▲ | ▼ 14h17 | 20h11 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Puissance (kW) | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.