13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le lundi 25 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h22 → 21h40 · 🌊 PM 01h29 · BM 07h14 · PM 14h10 · BM 19h36 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h14 ▲ | ▼ 14h10 | 19h36 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 85 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 06h23 → 21h40 · 🌊 PM 00h47 · BM 06h48 · PM 13h29 · BM 19h07 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h48 ▲ | ▼ 13h29 | 19h07 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 85 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 |
| Carcans | ☀️ 06h24 → 21h39 · 🌊 PM 00h47 · BM 06h48 · PM 13h29 · BM 19h07 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h48 ▲ | ▼ 13h29 | 19h07 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 85 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| Lacanau | ☀️ 06h24 → 21h39 · 🌊 PM 00h47 · BM 06h48 · PM 13h29 · BM 19h07 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h48 ▲ | ▼ 13h29 | 19h07 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| Le Porge | ☀️ 06h24 → 21h39 · 🌊 PM 00h47 · BM 06h48 · PM 13h29 · BM 19h07 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h48 ▲ | ▼ 13h29 | 19h07 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 45 | 50 | 85 | 85 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h25 → 21h38 · 🌊 PM 00h45 · BM 06h53 · PM 13h27 · BM 19h10 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h53 ▲ | ▼ 13h27 | 19h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h26 → 21h37 · 🌊 PM 00h45 · BM 06h53 · PM 13h27 · BM 19h10 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h53 ▲ | ▼ 13h27 | 19h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 45 | 50 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Mimizan | ☀️ 06h27 → 21h37 · 🌊 PM 00h41 · BM 06h56 · PM 13h25 · BM 19h12 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h56 ▲ | ▼ 13h25 | 19h12 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 |
| Contis | ☀️ 06h27 → 21h36 · 🌊 PM 00h41 · BM 06h56 · PM 13h25 · BM 19h12 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h56 ▲ | ▼ 13h25 | 19h12 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 40 | 55 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h28 → 21h36 · 🌊 PM 00h46 · BM 07h06 · PM 13h27 · BM 19h25 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h06 ▲ | ▼ 13h27 | 19h25 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 40 | 60 | 70 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 |
| Hossegor | ☀️ 06h29 → 21h35 · 🌊 PM 00h46 · BM 07h06 · PM 13h27 · BM 19h25 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h06 ▲ | ▼ 13h27 | 19h25 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 70 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 |
| Anglet | ☀️ 06h30 → 21h35 · 🌊 PM 00h44 · BM 06h59 · PM 13h27 · BM 19h14 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h59 ▲ | ▼ 13h27 | 19h14 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 35 | 45 | 60 | 55 | 65 | 80 | 80 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 |
| Guéthary | ☀️ 06h31 → 21h35 · 🌊 PM 00h41 · BM 06h55 · PM 13h23 · BM 19h13 (coef 50) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 06h55 ▲ | ▼ 13h23 | 19h13 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 45 | 60 | 70 | 65 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.