6 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 23 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h24 → 21h38 · 🌊 BM 04h56 · PM 11h56 · BM 17h18 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h56 | 17h18 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Puissance (kW) | 60 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Bons spots du Jour
| Carcans | ☀️ 06h25 → 21h37 · 🌊 BM 04h31 · PM 11h13 · BM 16h49 · PM 23h36 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h13 | 16h49 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Puissance (kW) | 60 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Le Porge | ☀️ 06h26 → 21h37 · 🌊 BM 04h31 · PM 11h13 · BM 16h49 · PM 23h36 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h13 | 16h49 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Puissance (kW) | 60 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 50 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hossegor | ☀️ 06h31 → 21h33 · 🌊 BM 04h49 · PM 11h13 · BM 17h07 · PM 23h36 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h13 | 17h07 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Puissance (kW) | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 |
| Anglet | ☀️ 06h32 → 21h33 · 🌊 BM 04h38 · PM 11h13 · BM 16h55 · PM 23h35 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h13 | 16h55 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Puissance (kW) | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Guéthary | ☀️ 06h32 → 21h33 · 🌊 BM 04h36 · PM 11h07 · BM 16h53 · PM 23h29 (coef 55) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h07 | 16h53 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Puissance (kW) | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.