13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le vendredi 22 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h25 → 21h37 · 🌊 BM 03h54 · PM 10h44 · BM 16h12 · PM 23h08 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h44 | 16h12 ▲ | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 06h26 → 21h37 · 🌊 BM 03h24 · PM 10h01 · BM 15h40 · PM 22h23 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h01 | 15h40 ▲ | ▼ 22h23 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| Carcans | ☀️ 06h26 → 21h36 · 🌊 BM 03h24 · PM 10h01 · BM 15h40 · PM 22h23 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h01 | 15h40 ▲ | ▼ 22h23 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Lacanau | ☀️ 06h26 → 21h36 · 🌊 BM 03h24 · PM 10h01 · BM 15h40 · PM 22h23 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h01 | 15h40 ▲ | ▼ 22h23 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Le Porge | ☀️ 06h27 → 21h35 · 🌊 BM 03h24 · PM 10h01 · BM 15h40 · PM 22h23 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h01 | 15h40 ▲ | ▼ 22h23 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h27 → 21h35 · 🌊 BM 03h29 · PM 09h58 · BM 15h46 · PM 22h20 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h58 | 15h46 ▲ | ▼ 22h20 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h28 → 21h34 · 🌊 BM 03h29 · PM 09h58 · BM 15h46 · PM 22h20 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h58 | 15h46 ▲ | ▼ 22h20 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 75 | 60 | 60 | 60 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 |
| Mimizan | ☀️ 06h29 → 21h34 · 🌊 BM 03h30 · PM 09h59 · BM 15h43 · PM 22h18 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h59 | 15h43 ▲ | ▼ 22h18 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Contis | ☀️ 06h30 → 21h33 · 🌊 BM 03h30 · PM 09h59 · BM 15h43 · PM 22h18 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h59 | 15h43 ▲ | ▼ 22h18 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h30 → 21h33 · 🌊 BM 03h41 · PM 10h04 · BM 15h57 · PM 22h25 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h04 | 15h57 ▲ | ▼ 22h25 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| Hossegor | ☀️ 06h32 → 21h32 · 🌊 BM 03h41 · PM 10h04 · BM 15h57 · PM 22h25 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h04 | 15h57 ▲ | ▼ 22h25 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Anglet | ☀️ 06h33 → 21h32 · 🌊 BM 03h32 · PM 10h02 · BM 15h47 · PM 22h24 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h02 | 15h47 ▲ | ▼ 22h24 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Puissance (kW) | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Guéthary | ☀️ 06h33 → 21h32 · 🌊 BM 03h30 · PM 09h55 · BM 15h45 · PM 22h16 (coef 64) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h55 | 15h45 ▲ | ▼ 22h16 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Puissance (kW) | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.