2 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mercredi 20 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Guéthary | ☀️ 06h35 → 21h30 · 🌊 BM 01h34 · PM 07h51 · BM 13h48 · PM 20h09 (coef 87) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 07h51 | 13h48 ▲ | ▼ 20h09 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Période (s) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance (kW) | 65 | 75 | 85 | 95 | 95 | 110 | 170 | 170 | 225 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 |
Bons spots du Jour
| Anglet | ☀️ 06h34 → 21h30 · 🌊 BM 01h34 · PM 08h00 · BM 13h50 · PM 20h19 (coef 87) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h00 | 13h50 ▲ | ▼ 20h19 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Période (s) | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Puissance (kW) | 75 | 85 | 95 | 125 | 135 | 170 | 205 | 225 | 245 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.