3 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 12 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Guéthary | ☀️ 06h43 → 21h22 · 🌊 PM 01h17 · BM 07h33 · PM 13h58 · BM 19h57 (coef 45) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h33 ▲ | ▼ 13h58 | 19h57 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Bons spots du Jour
| Hossegor | ☀️ 06h42 → 21h22 · 🌊 PM 01h25 · BM 07h45 · PM 14h04 · BM 20h05 (coef 45) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h45 ▲ | ▼ 14h04 | 20h05 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Anglet | ☀️ 06h43 → 21h22 · 🌊 PM 01h27 · BM 07h40 · PM 14h06 · BM 20h04 (coef 45) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 07h40 ▲ | ▼ 14h06 | 20h04 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.