13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le vendredi 8 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Guéthary | ☀️ 06h48 → 21h17 · 🌊 BM 03h08 · PM 09h16 · BM 15h24 · PM 21h47 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h16 | 15h24 ▲ | ▼ 21h47 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 |
Bons spots du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h41 → 21h21 · 🌊 BM 03h33 · PM 09h52 · BM 15h51 · PM 22h22 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h52 | 15h51 ▲ | ▼ 22h22 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 40 | 40 | 35 | 35 | 45 | 45 | 60 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 |
| Hourtin | ☀️ 06h41 → 21h20 · 🌊 BM 03h03 · PM 09h20 · BM 15h21 · PM 21h50 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h20 | 15h21 ▲ | ▼ 21h50 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Carcans | ☀️ 06h42 → 21h20 · 🌊 BM 03h03 · PM 09h20 · BM 15h21 · PM 21h50 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h20 | 15h21 ▲ | ▼ 21h50 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
| Lacanau | ☀️ 06h42 → 21h20 · 🌊 BM 03h03 · PM 09h20 · BM 15h21 · PM 21h50 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h20 | 15h21 ▲ | ▼ 21h50 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Le Porge | ☀️ 06h42 → 21h19 · 🌊 BM 03h03 · PM 09h20 · BM 15h21 · PM 21h50 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h20 | 15h21 ▲ | ▼ 21h50 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h43 → 21h19 · 🌊 BM 03h08 · PM 09h19 · BM 15h23 · PM 21h49 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h19 | 15h23 ▲ | ▼ 21h49 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h44 → 21h18 · 🌊 BM 03h08 · PM 09h19 · BM 15h23 · PM 21h49 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h19 | 15h23 ▲ | ▼ 21h49 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 |
| Mimizan | ☀️ 06h45 → 21h18 · 🌊 BM 03h10 · PM 09h21 · BM 15h27 · PM 21h51 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h21 | 15h27 ▲ | ▼ 21h51 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 |
| Contis | ☀️ 06h45 → 21h18 · 🌊 BM 03h10 · PM 09h21 · BM 15h27 · PM 21h51 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h21 | 15h27 ▲ | ▼ 21h51 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 |
| Saint-Girons | ☀️ 06h46 → 21h18 · 🌊 BM 03h19 · PM 09h34 · BM 15h31 · PM 21h56 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h34 | 15h31 ▲ | ▼ 21h56 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 |
| Hossegor | ☀️ 06h47 → 21h17 · 🌊 BM 03h19 · PM 09h34 · BM 15h31 · PM 21h56 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h34 | 15h31 ▲ | ▼ 21h56 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 |
| Anglet | ☀️ 06h47 → 21h17 · 🌊 BM 03h11 · PM 09h27 · BM 15h24 · PM 21h55 (coef 44) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h27 | 15h24 ▲ | ▼ 21h55 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.