13 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 7 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Saint-Girons | ☀️ 06h47 → 21h16 · 🌊 BM 02h31 · PM 08h42 · BM 14h39 · PM 20h59 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h42 | 14h39 ▲ | ▼ 20h59 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Bons spots du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h42 → 21h20 · 🌊 BM 02h50 · PM 09h03 · BM 15h03 · PM 21h27 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 09h03 | 15h03 ▲ | ▼ 21h27 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Hourtin | ☀️ 06h43 → 21h19 · 🌊 BM 02h17 · PM 08h29 · BM 14h29 · PM 20h53 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h29 ▲ | ▼ 20h53 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Carcans | ☀️ 06h43 → 21h19 · 🌊 BM 02h17 · PM 08h29 · BM 14h29 · PM 20h53 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h29 ▲ | ▼ 20h53 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Lacanau | ☀️ 06h43 → 21h19 · 🌊 BM 02h17 · PM 08h29 · BM 14h29 · PM 20h53 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h29 ▲ | ▼ 20h53 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Le Porge | ☀️ 06h44 → 21h18 · 🌊 BM 02h17 · PM 08h29 · BM 14h29 · PM 20h53 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h29 ▲ | ▼ 20h53 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h44 → 21h18 · 🌊 BM 02h21 · PM 08h29 · BM 14h31 · PM 20h52 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h31 ▲ | ▼ 20h52 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 |
| Biscarrosse | ☀️ 06h45 → 21h17 · 🌊 BM 02h21 · PM 08h29 · BM 14h31 · PM 20h52 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h31 ▲ | ▼ 20h52 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Mimizan | ☀️ 06h46 → 21h17 · 🌊 BM 02h22 · PM 08h29 · BM 14h34 · PM 20h54 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h34 ▲ | ▼ 20h54 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| Contis | ☀️ 06h46 → 21h17 · 🌊 BM 02h22 · PM 08h29 · BM 14h34 · PM 20h54 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h29 | 14h34 ▲ | ▼ 20h54 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Hossegor | ☀️ 06h48 → 21h16 · 🌊 BM 02h31 · PM 08h42 · BM 14h39 · PM 20h59 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h42 | 14h39 ▲ | ▼ 20h59 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Anglet | ☀️ 06h49 → 21h16 · 🌊 BM 02h23 · PM 08h36 · BM 14h32 · PM 20h58 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h36 | 14h32 ▲ | ▼ 20h58 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 |
| Guéthary | ☀️ 06h49 → 21h16 · 🌊 BM 02h22 · PM 08h25 · BM 14h32 · PM 20h49 (coef 53) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 08h25 | 14h32 ▲ | ▼ 20h49 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.