2 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 5 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Mimizan | ☀️ 06h49 → 21h14 · 🌊 BM 01h05 · PM 07h11 · BM 13h15 · PM 19h28 (coef 69) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 07h11 | 13h15 ▲ | ▼ 19h28 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Bons spots du Jour
| Contis | ☀️ 06h49 → 21h14 · 🌊 BM 01h05 · PM 07h11 · BM 13h15 · PM 19h28 (coef 69) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 07h11 | 13h15 ▲ | ▼ 19h28 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.