4 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le samedi 2 mai 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 06h49 → 21h13 · 🌊 BM 00h04 · PM 06h19 · BM 12h20 · PM 18h32 (coef 82) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 06h19 | 12h20 ▲ | ▼ 18h32 | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bons spots du Jour
| Lacanau | ☀️ 06h50 → 21h12 · 🌊 PM 05h37 · BM 11h38 · PM 17h50 · BM 23h55 (coef 82) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h38 ▲ | ▼ 17h50 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Le Porge | ☀️ 06h51 → 21h12 · 🌊 PM 05h37 · BM 11h38 · PM 17h50 · BM 23h55 (coef 82) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h38 ▲ | ▼ 17h50 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Cap Ferret | ☀️ 06h51 → 21h12 · 🌊 PM 05h37 · BM 11h42 · PM 17h49 · BM 23h59 (coef 82) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 11h42 ▲ | ▼ 17h49 | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 80 | 80 | 65 | 65 | 60 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.