2 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mercredi 29 avril 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Hossegor | ☀️ 06h59 → 21h07 · 🌊 PM 04h02 · BM 10h10 · PM 16h24 · BM 22h24 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 10h10 ▲ | ▼ 16h24 | 22h24 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 17 | 16 |
Bons spots du Jour
| Anglet | ☀️ 06h59 → 21h07 · 🌊 PM 04h03 · BM 10h05 · PM 16h22 · BM 22h15 (coef 74) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 10h05 ▲ | ▼ 16h22 | 22h15 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 19 | 17 | 15 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.