6 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 28 avril 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Biscarrosse | ☀️ 06h58 → 21h06 · 🌊 PM 03h17 · BM 09h21 · PM 15h41 · BM 21h34 (coef 66) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h21 ▲ | ▼ 15h41 | 21h34 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 |
Bons spots du Jour
| Lacanau | ☀️ 06h56 → 21h07 · 🌊 PM 03h20 · BM 09h19 · PM 15h43 · BM 21h31 (coef 66) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h19 ▲ | ▼ 15h43 | 21h31 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 35 | 40 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 |
| Le Porge | ☀️ 06h57 → 21h07 · 🌊 PM 03h20 · BM 09h19 · PM 15h43 · BM 21h31 (coef 66) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h19 ▲ | ▼ 15h43 | 21h31 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 |
| Hossegor | ☀️ 07h00 → 21h05 · 🌊 PM 03h20 · BM 09h31 · PM 15h47 · BM 21h45 (coef 66) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h31 ▲ | ▼ 15h47 | 21h45 ▲ | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 |
| Anglet | ☀️ 07h01 → 21h05 · 🌊 PM 03h20 · BM 09h27 · PM 15h45 · BM 21h36 (coef 66) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h27 ▲ | ▼ 15h45 | 21h36 ▲ | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Guéthary | ☀️ 07h01 → 21h06 · 🌊 PM 03h15 · BM 09h23 · PM 15h38 · BM 21h35 (coef 66) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 09h23 ▲ | ▼ 15h38 | 21h35 ▲ | |||||||||||||
| Vague (m) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.