1 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le lundi 27 avril 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Biscarrosse | ☀️ 06h59 → 21h05 · 🌊 PM 02h27 · BM 08h34 · PM 14h59 · BM 20h48 (coef 56) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | 08h34 ▲ | ▼ 14h59 | 20h48 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Puissance (kW) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.