12 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le vendredi 24 avril 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 07h02 → 21h03 · 🌊 BM 05h10 · PM 12h21 · BM 17h37 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 12h21 | 17h37 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 07h02 → 21h03 · 🌊 BM 04h46 · PM 11h37 · BM 17h10 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h37 | 17h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Carcans | ☀️ 07h03 → 21h02 · 🌊 BM 04h46 · PM 11h37 · BM 17h10 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h37 | 17h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Lacanau | ☀️ 07h03 → 21h02 · 🌊 BM 04h46 · PM 11h37 · BM 17h10 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h37 | 17h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Le Porge | ☀️ 07h03 → 21h02 · 🌊 BM 04h46 · PM 11h37 · BM 17h10 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h37 | 17h10 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cap Ferret | ☀️ 07h03 → 21h02 · 🌊 BM 04h49 · PM 11h32 · BM 17h14 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h32 | 17h14 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Biscarrosse | ☀️ 07h04 → 21h01 · 🌊 BM 04h49 · PM 11h32 · BM 17h14 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h32 | 17h14 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Mimizan | ☀️ 07h05 → 21h01 · 🌊 BM 04h52 · PM 11h31 · BM 17h13 · PM 23h58 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h31 | 17h13 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Contis | ☀️ 07h05 → 21h01 · 🌊 BM 04h52 · PM 11h31 · BM 17h13 · PM 23h58 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h31 | 17h13 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Saint-Girons | ☀️ 07h05 → 21h01 · 🌊 BM 05h03 · PM 11h34 · BM 17h29 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h34 | 17h29 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Hossegor | ☀️ 07h06 → 21h01 · 🌊 BM 05h03 · PM 11h34 · BM 17h29 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h34 | 17h29 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Anglet | ☀️ 07h07 → 21h01 · 🌊 BM 04h55 · PM 11h37 · BM 17h19 (coef 46) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 11h37 | 17h19 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
| Période (s) | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.