11 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le jeudi 23 avril 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Montalivet | ☀️ 07h04 → 21h02 · 🌊 BM 03h59 · PM 10h50 · BM 16h19 · PM 23h18 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h50 | 16h19 ▲ | ||||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 |
Bons spots du Jour
| Hourtin | ☀️ 07h04 → 21h02 · 🌊 BM 03h28 · PM 10h07 · BM 15h48 · PM 22h34 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h07 | 15h48 ▲ | ▼ 22h34 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Carcans | ☀️ 07h04 → 21h01 · 🌊 BM 03h28 · PM 10h07 · BM 15h48 · PM 22h34 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h07 | 15h48 ▲ | ▼ 22h34 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lacanau | ☀️ 07h04 → 21h01 · 🌊 BM 03h28 · PM 10h07 · BM 15h48 · PM 22h34 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h07 | 15h48 ▲ | ▼ 22h34 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Le Porge | ☀️ 07h05 → 21h01 · 🌊 BM 03h28 · PM 10h07 · BM 15h48 · PM 22h34 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h07 | 15h48 ▲ | ▼ 22h34 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Cap Ferret | ☀️ 07h05 → 21h01 · 🌊 BM 03h33 · PM 10h02 · BM 15h53 · PM 22h28 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h02 | 15h53 ▲ | ▼ 22h28 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| Biscarrosse | ☀️ 07h06 → 21h00 · 🌊 BM 03h33 · PM 10h02 · BM 15h53 · PM 22h28 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h02 | 15h53 ▲ | ▼ 22h28 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Mimizan | ☀️ 07h06 → 21h00 · 🌊 BM 03h35 · PM 10h04 · BM 15h53 · PM 22h28 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h04 | 15h53 ▲ | ▼ 22h28 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Puissance (kW) | 65 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 17 |
| Contis | ☀️ 07h07 → 21h00 · 🌊 BM 03h35 · PM 10h04 · BM 15h53 · PM 22h28 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h04 | 15h53 ▲ | ▼ 22h28 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Puissance (kW) | 75 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 25 | 25 | 25 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| Anglet | ☀️ 07h08 → 21h00 · 🌊 BM 03h37 · PM 10h12 · BM 15h57 · PM 22h38 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h12 | 15h57 ▲ | ▼ 22h38 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 |
| Puissance (kW) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Guéthary | ☀️ 07h09 → 21h00 · 🌊 BM 03h33 · PM 10h01 · BM 15h53 · PM 22h24 (coef 58) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h |
| Vitesse du vent (km/h) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Direction du vent | ||||||||||||||||
| Hauteur d'eau | ▼ 10h01 | 15h53 ▲ | ▼ 22h24 | |||||||||||||
| Vague (m) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| Période (s) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 |
| Puissance (kW) | 50 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 5 |
| Direction de la houle | ||||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 |
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.