2 spot(s) proposeront de bonnes sessions sur la côte Aquitaine le mardi 1 septembre 2026. Les créneaux encadrés en rouge correspondent à ces bonnes sessions.
⭐ Super Spot du Jour
| Hossegor | ☀️ 07h28 → 20h43 · 🌊 BM 01h36 · PM 07h47 · BM 13h49 · PM 20h05 (coef 89) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Puissance (kW) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 50 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h47 | 13h49 ▲ | ▼ 20h05 | ||||||||||||
Bons spots du Jour
| Guéthary | ☀️ 07h29 → 20h43 · 🌊 BM 01h30 · PM 07h36 · BM 13h44 · PM 19h57 (coef 89) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
| Vitesse du vent (km/h) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Direction du vent | |||||||||||||||
| Vague (m) | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Puissance (kW) | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Direction de la houle | |||||||||||||||
| Qualité de la houle /20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Hauteur d'eau | ▼ 07h36 | 13h44 ▲ | ▼ 19h57 | ||||||||||||
Retrouve les prévisions complètes sur Swell Catcher.